Geb. 01.06.2012
5 Rüden / 7 Hündinnen
Knickerbockers Jazziga Jade "Jemba"
*15.01.2010
HD-CC - ED-00 - LPN1-NN
Gershwin of Easy Hope
*25.08.2004
HD-AA - ED-00 - LPN1-N/N - LPN2-NN

| Name | Gebiss/Fehlzähne | HD/ED | Bemerkungen/Gesundheit |
| Kaivas | Vollst. Schere | BB | † 11.04.2018 - Herzstillstand während eines Spaziergangs |
| Kajus | DD | Magendrehung mit 3.5 J. - Morbus Addison | |
| † 02.05.2020, Herzbasistumor mit Einblutung - euth. | |||
| Kalif | Vollst. Schere | DC - 00 |
† 08.01.2019 - Herzstillstand nach mehrtägigem Unwohlsein + TA-Betreuung |
| Kellogg | Vollst. Schere | † 24.10.2021 - Pfotentumor | |
| Kuno | Schere, 1 x P4 | † 09.11.2021 - Knochenkrebs | |
| Kaja el Koko | Schere, 1 x P1, 1 x P4 | † 05.12.2022 - Knochenkrebs | |
| Kajla-Nita | Schere, 2 x C1, 2 x P1 |
† 04.07.2020 - Sponylose & schmerzhafte Arthrose in den |
|
| Kalisha | Vollst. Schere | AA - 00 | † 08.01.2020 |
| Ka'Shaja | Vollst. Schere | BB | † 10.11.2022 - Lungenkarzinom |
| Kashya | Schere, 1 x P1 | AC - 00 | † 15.06.2022 - Milz- und Lebertumore mit massiver Einblutung - euth. |
| Kiana | Schere, 2 x P4 | AA - 00 | † 16.01.2020 - Milz- und Lebertumore mit massiver Einblutung - euth. |
| Kysha-Kahiba | Schere, 2 x P4 | CC |
