Geb. 25.08.2004
3 Rüden / 2 Hündinnen
| Name | Gebiss | HD/ED | LPN1&2 | Bemerkungen/Gesundheit |
| Gershwin | Vollst. Schere | AA-00 | NN-NN | ZTP † 03.02.2013 Krebs mit Metastasen auf der Lunge |
| Gimli v. Greutensberg | Vollst. Schere | AA | Schilddrüsenunterfunktion † 22.07.2015 Altersschwäche, LPN-Symptome | |
| Guinness | Vollst. Schere | AA-00 | Leichtes Entropium, keine OP, Kontakt mit Besitzern verloren | |
| Gansha | Vollst. Schere | BB-00 | DN | ZTP † 24.11.2010 Spindelzellkarzinom |
| Gladys | Vollst. Schere | BB | DN | Welpe mit Schwimmersyndrom, später unauffällig † 31.08.2012 Krebs |
